1. Home
  2. Products
  3. Rubber Curing Machine
  4. Inner Tube Curing Press

Inner Tube Curing Press

  •  Inner Tube Curing Press
  •  Inner Tube Curing Press
  •  Inner Tube Curing Press
Specifications
Model Item LLN-910 LLN-1140 LLN-1200 LLN-1440 LLN-2040
Maximum Tube Size inch 7.5~ ≤ 16 10~ ≤ 20 10~ ≤ 20 705-20~14.00-20 11.25-24~17.22-32
Maximum Clamping Force KN 300 500 5,000 850 1,800
Curing Time sec 3.85 6.5 5 13 16
Maximum Model Size mm Φ 850 × 300 Φ 1,080 × 360 Φ 1,080 × 360 Φ 1,300 × 430 Φ 2,000 × 780
Motor Power kw 4 7.5 7.5 5.5 11
Overall Dimensions L mm 1,785 1,985 2,100 1,890 2,700
W mm 1,310 1,680 1,980 1,980 2,560
H mm 1,441 1,650 1,650 1,920 2,650
Gross Weight t ~2.2 ~2.8 ~3 ~8.5 ~14.3
Inquiry Form
Other products